;
NAMME | DATUM |
Max.Glês grutte | 3000 × 3000 mm |
Min.Glês grutte | 80×80 mm |
Glas dikte | 3-25 mm |
Transmission snelheid | 0,5-6m/min |
Krêft | 25,5 kW |
Gewicht | 3700 kg |
Land besetting | 7800 × 1000 × 2500 mm |
NO | Wheel gebrûk | Krêft (KW) | Motor merk | SLIJFER | |
Faasje | namme | ||||
1 | Rough grinding | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamant tsjil |
2 | Rough grinding | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamant tsjil |
3 | Fijn slypjen | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Resin tsjil |
4 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Fijn slypjen | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Resin tsjil |
7 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Fijn slypjen | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Resin tsjil |
10 | Polijsten | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Polijsten | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 tsjil |
Fijn slypjen